3. Sejarah
Konsep awal dalam pembentukan taman nasional dimulai secara legal sejak negara digdaya Amerika Serikat menetapkan Yellowstone sebagai kawasan yang dilindungi pada tahun 1872. Yellowstone ini dilindungi karena kekhasan ekosistem dan keindahan alam yang luar biasa.
Sebenarnya usaha pertama kali pembentukan taman nasional dilakukan oleh presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln yang saat itu menandatangani Act of Congress pada 30 Juni 1864. Isinya adalah menetapkan Lembah Yosemite dan Mariposa Grove di Giant Sequoia sebagai wilayah yang dilindungi. Namun wilayah ini belum menjadi taman nasional secara resmi sampai 1 oktober 1890.
Setelah itu konsep taman nasional kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Australia menetapkan Taman Nasional Royal pada tahun 1879, Kanada menetapkan Taman Nasional Banff (TN Gunung Rocky) pada tahun 1887, Selandia Baru menetapkan taman nasional pertamanya pada tahun 1887, dan Swedia menetapkan taman nasional pertama di Eropa pada tahun 1910.
Di Indonesia sendiri konsep taman nasional mulai ada sejak tahun 1800-an di mana saat itu pada tahun 1817 Kebun Raya Bogor berdiri.
Kebun Raya Bogor memiliki fungsi sebagai kebun koleksi tumbuhan-tumbuhan di Indonesia yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Selain itu, terdapat pula spesies-spesies introduksi yang berasal dari negara lain.
Pada tahun 1852 didirikan Kebun Raya Cibodas yang terletak di kaki gunung Gede Pangrango.
Setelah didirikannya Kebun Raya Cibodas, Sijfeer Koordes membentuk gerakan pelestarian alam di Indonesia. Sejak saat itu pula mulai banyak wilayah di Indonesia yang menjadi cagar alam.
Sebagian cagar alam yang sudah terbentuk pada akhirnya ditetapkan sebagai taman nasional. Taman nasional yang ada saat itu adalah TN Komodo, TN Baluran, TN Gunung Leuser, dan TN Ujung Kulon.
4. Daftar Taman Nasional di Indonesia
Berikut adalah daftar lengkap taman nasional yang ada di Indonesia:
No. | Nama TN | Tahun Ditetapkan | Luas Total (ha) | Persentase Wilayah Perairan | Status Internasional |
Bali dan Nusa Tenggara | |||||
1 | TN Bali Barat | 1995 | 19.000 | – | – |
2 | TN Gunung Rinjani | 1990 | 41.300 | – | – |
3 | TN Gunung Tambora | 2015 | 71.600 | – | – |
4 | TN Kelimutu | 1992 | 5.000 | – | – |
5 | TN Komodo | 1980 | 181.700 | 66% | Situs Warisan Dunia: World Network of Biosphere Reserve |
6 | TN Laiwangi Wanggameti | 1998 | 47.000 | – | – |
7 | TN Manupeu Tanah Daru | 1998 | 88.000 | – | – |
Jawa | |||||
8 | TN Alas Purwo | 1992 | 43.400 | – | – |
9 | TN Baluran | 1980 | 25.000 | – | – |
10 | TN Bromo Tengger Semeru | 1983 | 50.300 | – | World Network of Biosphere Reserves |
11 | TN Gunung Ciremai | 2004 | 15.500 | – | – |
12 | TN Gunung Gede Pangrango | 1980 | 15.000 | – | World Network of Biosphere Reserves |
13 | TN Gunung Halimun Salak | 1992 | 40.000 | – | – |
14 | TN Gunung Merapi | 2004 | 6.400 | – | – |
15 | TN Gunung Merbabu | 2004 | 5.700 | – | – |
16 | TN Karimunjawa | 1986 | 111.600 | Mendekati 100% | – |
17 | TN Kepulauan Seribu | 1982 | 10.800 | Mendekati 100% | – |
18 | TN Meru Betiri | 1982 | 58.000 | – | – |
19 | TN Ujung Kulon | 1992 | 120.600 | 36,74% | Situs Warisan Dunia |
Kalimantan | |||||
20 | TN Betung Kerihun | 1995 | 800.000 | – | – |
21 | TN Bukit Baka Bukit Raya | 1992 | 181.100 | – | – |
22 | TN Danau Sentarum | 1999 | 132.000 | – | Situs Ramsar |
23 | TN Gunung Palung | 1990 | 90.000 | – | – |
24 | TN Kayan Mentarang | 1996 | 1.360.500 | – | – |
25 | TN Kutai | 1982 | 198.600 | – | – |
26 | TN Sebangau | 2004 | 568.700 | – | – |
27 | TN Tanjung Puting | 1982 | 415.000 | – | World Network of Biosphere Reserves |
Maluku dan Papua | |||||
28 | TN Aketajawe-Lolobata | 2004 | 167.300 | – | – |
29 | TN Lorentz | 1997 | 2.505.000 | – | Situs Warisan Dunia |
30 | TN Manusela | 1982 | 189.000 | – | – |
31 | TN Teluk Cendrawasih | 2002 | 1.453.500 | 90% | |
32 | TN Wasur | 1990 | 413.800 | – | Situs Ramsar |
Sulawesi | |||||
33 | TN Bunaken | 1991 | 89.000 | 97% | – |
34 | TN Kepulauan Togean | 2004 | 362.000 | 19,34% | – |
35 | TN Lore Lindu | 1982 | 229.000 | – | World Network of Biosphere Reserves |
36 | TN Rawa Aopa Watumohai | 1989 | 105.200 | – | Situs Ramsar |
37 | TN Taka Bone Rate | 2001 | 530.800 | Mendekati 100% | World Network of Biosphere Reserves |
38 | TN Wakatobi | 2002 | 1.390.000 | Mendekati 100% | World Network of Biosphere Reserves |
39 | TN Gandang Dewata | 2017 | – | – | – |
Sumatera | |||||
40 | TN Batang Gadis | 2004 | 108.000 | – | – |
41 | TN Berbak | 1992 | 162.700 | – | Situs Ramsar |
42 | TN Bukit Barisan Selatan | 1999 | 365.000 | – | Unit Situs Warisan Dunia |
43 | TN Bukit Duabelas | 2000 | 60.500 | – | – |
44 | TN Bukit Tiga Puluh | 1995 | 127.700 | – | – |
45 | TN Gunung Leuser | 1980 | 792.700 | – | Unit Situs Warisan Dunia dan World Network of Biosphere Reserves |
46 | TN Kerinci Seblat | 1999 | 1.375.000 | – | Unit Situs Warisan Dunia |
47 | TN Sembilang | 2001 | 205.100 | – | Situs Ramsur |
48 | TN Siberut | 1992 | 190.500 | – | World Network of Biosphere Reserves |
49 | TN Tesso Nilo | 2004 | 38.600 | – | – |
50 | TN Way Kambas | 1989 | 130.000 | – | – |
51 | TN Zamrud | 2016 | 31.480 | – | – |
5. Zonasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan,